程力威牌CLW5051JGKB4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5051JGKB4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2000,2060x3150 |
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5495 | 接近/離去角 | 21/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5105 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2100/3395 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3650,3800,4000 | 前 輪 距(mm): | 1545,1555 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3856 3298 3660 3760 3168 | 73 75 83 85 79 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |