整車基本參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)、規(guī)格 |
1 | 整車品牌 | 程力威牌-高空作業(yè)車 |
2 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041JGKE5 |
3 | 底盤型號(hào) | EQ1041DJ3BDF |
4 | 作業(yè)高度 | 10米 |
5 | 作業(yè)主要技術(shù)參數(shù) | 平臺(tái)離地高度≥8.3m 工作斗額定載荷200kg |
支腿 | 方式:前H型,單獨(dú)可調(diào) 數(shù)量:2支 操控:?jiǎn)为?dú)可調(diào)。 橫向跨距: 1800mm | |
主操作 | 操作位置:操作箱、遙控雙工作位操作。 操控形式:手動(dòng)拉桿式,有線遙控操作 | |
7 | 貨箱尺寸 | 2000×1900×550 |
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 根據(jù)環(huán)保公告確定 |
10 | 整車尺寸 | 5995×2000×2700 |
11 | 總質(zhì)量 | 4150kg |
12 | 整備質(zhì)量 | 3825kg |
13 | 軸距 | 3360mm |
14 | 環(huán)保/免征 | 是/是 |
平臺(tái)車介紹:程力威牌高空作業(yè)平臺(tái)車是一種操作簡(jiǎn)單、安全可靠的高空作業(yè)車,主要由汽車底盤及液壓升降平臺(tái)組成,作業(yè)高度分為6米、8米、10米三種,載重為250公斤。適用于園林綠化,修剪樹枝,路燈維護(hù)等,也可用于高空設(shè)備安裝、維修、裝璜,車間、倉庫和工作層間貨物上下運(yùn)送,生產(chǎn)流水線,專用設(shè)備的貨物流動(dòng)過程中高度差之間的貨物傳遞及貨車裝卸等作業(yè)。
平臺(tái)外型尺寸及額定載重
平臺(tái)規(guī)格 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 額定載重(kg) |
10M | 2060 | 1300 | 1180 | 250 |
8M | 1700 | 1100 | 950 | 250 |
6M | 1700 | 1100 | 850 | 250 |
4M | 1700 | 1100 | 630 | 250 |