程力威牌CLW5121TQZD4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8880x2460x2550 |
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 25.5/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/3000 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7300 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 4800/7195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/13 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量4500kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |