程力威牌CLW5070TQZ4型清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1950x2250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5170,5105 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量(kg):2000;整備質(zhì)量(kg):5170,5105與駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3一一對應;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,側(cè)防護與車輛均為整體結構,后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |