程力威牌CLW5163TQZT4型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5163TQZT4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,9200x2480x3500 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角 | 23/12,20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1450/2650 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9995,9145 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車(chē)整備質(zhì)量(Kg),托舉質(zhì)量(Kg)分別對(duì)應(yīng)為SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 隨底盤(pán)選裝駕駛室, 對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450,對(duì)應(yīng)接近角(?:20。 整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 9000/1250,9200/1450。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車(chē)僅選用軸距(mm) :5100。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |