程力威牌CLW5161TQZT4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5161TQZT4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8100x2480x3670 |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 30/25 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1750 | |
整備質量:(kg) | 12420,12320 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg), 托舉質量(Kg)分別對應為SQ5S: 2170/5000/12320/3485; SQ6.3S: 2270/6000/12420/3385。該車僅選用底盤軸距(mm):5100。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,僅采用帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |