程力威牌CLW5081TQZ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5081TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7378x2300x2450 |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角 | 24/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2478 | |
整備質量:(kg) | 5800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3060/5435 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1680,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1600 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量(kg):2500;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,故后防護豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |