[車輛技術(shù)參數(shù)] |
車輛名稱 | 汽車起重機(jī) | 車輛品牌 | 重汽豪沃 |
發(fā)動機(jī)(ps) | 重汽340馬力(國五) | 排量(ml) | 9726 |
變速箱 | 10檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
總質(zhì)量(kg) | 43000 | 額定質(zhì)量(kg) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 42870 | 軸荷(kg) | 8000/8000/8000/27000(并裝雙軸) |
車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 9T/16T |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 軸數(shù)/驅(qū)動形式 | 4(四軸) |
彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 輪胎型號 | 12.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 12 | 前后輪距(mm) | 2022/1830 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
[吊機(jī)技術(shù)參數(shù)] |
吊機(jī)品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機(jī)噸位 | 50噸/55噸 |
廂體尺寸 | 6100×550×2300 | 吊機(jī)類型 | 折臂/直臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機(jī)節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機(jī)材質(zhì) | HG785 |
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機(jī)斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)自重 | 8噸/10噸 |
液壓油缸 | 合資/進(jìn)口 | 工作半徑 | 14.5米/15.5米 |
卷揚(yáng)系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口 | 舉升高度 | 19米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機(jī)外形尺寸 | 3950x3000x980 |
[車輛服務(wù)] |
50噸隨車吊吊機(jī) | 國內(nèi)國際知名品牌,杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長; |
50噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進(jìn)口系統(tǒng),吊機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; |
售后服務(wù) | 吊機(jī)全國三包質(zhì)保;車輛三包服務(wù)一年或3萬公里 |
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質(zhì)及厚度,帶爬梯等 |