[車輛技術(shù)參數(shù)] |
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風16噸隨車吊 |
發(fā)動機(ps | 濰柴336馬力(國五) | 排量(ml) | 9726
|
變速箱 | 陜齒12檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950
|
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11005
|
整備質(zhì)量(kg) | 19800
| 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組)
|
車架(mm) | 300 | 前后橋(T) | 6.5T/13T |
軸距(mm) | 1850+4600+1350 | 軸數(shù)/驅(qū)動形式 | 4(四軸)(8X4) |
彈簧片數(shù) | 9/9/10
| 輪胎型號 | 11.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 12+1 | 前后輪距(mm) | 1980/1980,2050/2050,1860/1860
|
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
[吊機技術(shù)參數(shù)] |
12噸隨車吊品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機噸位 | 12噸/14噸/16噸 |
廂體尺寸 | 8500×2400×550 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節(jié)臂 | 4節(jié)臂/5節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質(zhì) | HG785 |
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機自重 | 4.2噸/4.5噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 21.5米 |
卷揚系統(tǒng) | 意大利進口 | 舉升高度 | 23.5米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2480x1040 |
[車輛服務] |
16噸隨車吊吊機 | 知名品牌杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊; |
隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進口系統(tǒng),吊機運轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; |
隨車吊廠家售后服務 | 吊機全國三包質(zhì)保;車輛三包服務一年或3萬公里 |
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質(zhì)及厚度,拉挖機隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等
|