[車輛技術參數] |
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風天龍隨車吊 |
發(fā)動機 | 康明斯315馬力(國五) | 排量(ml) | 8900 |
變速箱 | 法士特9檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3800 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 13670 |
整備質量(kg) | 17200 | 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) |
車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 7T/10T |
軸距(mm) | 2050+4400+1350 | 軸數/驅動形式 | 4(四軸)(8X4) |
彈簧片數 | 9/9/10 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
輪胎數量 | 12+1 | 前后輪距(mm) | 2040,2040/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
[吊機技術參數] |
隨車吊吊機品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機噸位 | 14噸/16噸 |
廂體尺寸 | 8400×600×2300 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節(jié)臂 | 4節(jié)臂/5節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 4.2噸/4.5噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 12米 |
卷揚系統(tǒng) | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2590x2495x1042 |
[車輛服務] |
16噸隨車吊吊機 | 知名品牌杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊; |
隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進口系統(tǒng),吊機運轉更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; |
隨車吊廠家售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 |
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,拉挖機隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等
|