[車(chē)輛技術(shù)參數(shù)] |
車(chē)輛名稱 | 隨車(chē)吊/隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛品牌 | 陜汽德龍隨車(chē)吊 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴300馬力(國(guó)五) | 排量(ml) | 6700 |
變速箱 | 陜齒9檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8640/8575 |
整備質(zhì)量(kg) | 16230 | 軸荷(kg) | 7000/18000 |
車(chē)架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 7.5/16 |
軸距(mm) | 5775+1400 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 3(三軸)(6X4) |
彈簧片數(shù) | 10/10 | 輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 10+1 | 前后輪距(mm) | 2036/1860 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
[吊機(jī)技術(shù)參數(shù)] |
吊機(jī)品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機(jī)噸位 | 12噸/14噸 |
廂體尺寸 | 8500×550×2300 | 吊機(jī)類(lèi)型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機(jī)節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機(jī)材質(zhì) | HG785 |
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機(jī)斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)自重 | 3.6噸/3.95噸 |
液壓油缸 | 合資/進(jìn)口 | 工作半徑 | 15.8米 |
卷?yè)P(yáng)系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口 | 舉升高度 | 17.8米 |
操作裝置 | 手動(dòng)裝置/遙控裝置 | 吊機(jī)外形尺寸 | 2508x2455x1040 |
[車(chē)輛服務(wù)] |
14噸隨車(chē)吊吊機(jī) | 知名品牌杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊; |
隨車(chē)吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國(guó)進(jìn)口系統(tǒng),吊機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長(zhǎng); |
隨車(chē)吊廠家售后服務(wù) | 吊機(jī)全國(guó)三包質(zhì)保;車(chē)輛三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
隨車(chē)吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車(chē)廂材質(zhì)及厚度,拉挖機(jī)隨車(chē)吊,吊籃隨車(chē)吊,自卸隨車(chē)吊,拉磚夾磚隨車(chē)吊等 |