[車輛技術參數(shù)] |
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風隨車吊 |
發(fā)動機(ps) | 玉柴240馬力(國五) | 排量(ml) | 7520 |
變速箱 | 8檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
總質量(kg) | 24900 | 額定質量(kg) | 16100 |
整備質量(kg) | 8405 | 軸荷(kg) | 6700/18000 |
車架(mm) | 300 | 前后橋(T) | 5.5/11.5 |
軸距(mm) | 4750+1300 | 軸數(shù)/驅動形式 | 3(三軸)(6X4) |
彈簧片數(shù) | 9/10,10/10 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 10+1 | 前后輪距(mm) | 1980/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
[吊機技術參數(shù)] |
隨車吊吊機品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機噸位 | 12噸/14噸 |
廂體尺寸 | 8500×2400×800 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節(jié)臂 | 4節(jié)臂/5節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 4.3噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 16.6米 |
卷揚系統(tǒng) | 意大利進口 | 舉升高度 | 18.4米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2480x1040 |
[車輛服務] |
14噸隨車吊吊機 | 知名品牌杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊; |
12噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進口系統(tǒng),吊機運轉更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; |
隨車吊廠家售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 |
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,拉挖機隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等
|