整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 時(shí)風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SSF5091JSQP77 | 目錄序號: | 70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
總質(zhì)量 | 9495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3890(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5410(Kg) |
外形尺寸 | 7790×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | 4500×2300×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2400,1250/2100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4140,4440(mm) |
軸荷: | 3520/5975 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 起重機(jī)型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/為:SQS125/1670/5000。防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為48×100,離地高度為460mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4DX23-140E5和WP4.1Q150E50發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的油耗值分別為21.4和21.2L/100km;可選裝后支腿及貨箱欄板樣式。軸距4140mm對應(yīng)后懸2400mm,軸距4440mm對應(yīng)后懸2100mm;選裝新前圍和前部燈具 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SSF1091HHP77 | 底盤企業(yè): | 山東時(shí)風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/13+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25-20 12PR,8.25R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1725,1785,1745,1805 | 后輪距: | 1620,1680,1695,1755 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.4,21.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3857 4088 | 105 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達(dá)反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | L7TAHP77××××××××× L7TAHP78××××××××× L7TAHP87××××××××× L7TAHP88××××××××× |
風(fēng)馳2000加寬排半駕駛室,錫柴140馬力、 5擋帶副、825R16鋼絲輪胎、1097(9噸)后橋鑄造一體成型、斷氣剎方向助力、帶ABS、電動(dòng)門窗、導(dǎo)航 、攝像頭 232高8個(gè)加厚大梁。
此款車型適合做4-6.3噸隨車吊