加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6950×2250×2950 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6470 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2020 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5285(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 軸荷: | 4360/7590 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050 | 前 輪 距(mm): | 1755,1886 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5,9R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝泵箱外觀,上部帶走道樣式,擋泥板樣式,后示廓燈架外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |