【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 342 | |
產(chǎn)品名稱 | CSC5125GYY6A型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AR0D36T2029 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6720 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200,2350×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5035 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
角/離去角(°) | 24.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
軸荷(Kg) | 4360/7590 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4600×1950×1230,僅采用3800mm軸距;罐體上部選裝上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。選裝后上杠,選裝左右告示牌位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
東風(fēng)凱普特K7白色平頂單排駕駛室,朝柴170馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,2.7噸前橋/5.5噸后橋,245/70R19.5真空胎,3800mm軸距,ABS,排氣管前置(前端加裝一只防火帽)、前橋盤式制動(dòng)器、限速裝置,**新法規(guī)危貨運(yùn)輸專用底盤。
上裝配置:公告容積8.5立方(實(shí)際容積9立方),采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼板材,標(biāo)配大流量油泵(可泵進(jìn)泵出),標(biāo)配通倉(cāng)帶歐標(biāo)全套下裝油系統(tǒng)(含1個(gè)下裝卸油閥、1個(gè)油氣回收閥、1個(gè)油氣回收接口、1套氣動(dòng)組合開(kāi)關(guān)、1個(gè)防溢流探桿和1個(gè)五芯插座),一只歐標(biāo)罐蓋,一只底口緊急切斷閥(帶鎖止功能),安裝大流量加油機(jī),15米卷盤和1.5寸加油**,罐體頂部?jī)蓚?cè)帶折疊升降防護(hù)欄,標(biāo)配銀粉色金屬漆,罐體兩側(cè)正中貼3M-1級(jí)橙色反光帶,貼三個(gè)“易燃液體”標(biāo)識(shí),安全告示牌,合適位置安裝一只工具箱,其它均為廠家標(biāo)配。