總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9650 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3175 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277×2380×2835,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1936 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
國五東風D9運油車,公告容積12.2方,康明斯180馬力,4700mm軸距,法士特8檔變速箱,10.00鋼絲胎,2500mm雙層大梁,前橋5T,后橋10T,方向助力,斷氣剎,電動門窗,原廠ABS,剎車片磨損報**,安全帶未系報**,剎車片磨損報**,安全帶未系報**,原廠空調(diào),前盤后鼓,限速器,排氣管前置左吹。額定載9.5T,整備質(zhì)量8.3T,總質(zhì)量18T。
實際容積:14.2方,柴油滿載約11.8T。
上裝配置: 嚴格按照公告尺寸制作罐體,罐體材質(zhì):Q235碳鋼,帶歐標:(歐標罐口、防溢流探桿、靜電插座、油氣回收、下裝油、海底閥),罐體厚度≥4.2mm,帶車載專用油泵、帶大流量加油機及15米自動回位卷盤,帶自動調(diào)整臂,海底閥關(guān)閉智能報**,折疊護欄、兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器、一個防火帽、安全告示鐵牌、工具箱、全車歐式鎖、牌照燈,其余標配。油漆:銀灰、貼反光條、反光帶、安全告示、貼 “易燃” 標。