國(guó)六東風(fēng)天錦小三軸鋁合金油罐車整車技術(shù)參數(shù):醒獅牌SLS5263GYYD6型鋁合金運(yùn)油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | SLS5263GYYD6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | APAAL6DK03G |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 罐體容積(m3) | 25 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16700,16765 | 外形尺寸(mm) | 10200×2550×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1775 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+5000 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:25立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7500×2500×1700;7500×2400×1700;僅采用1995+5000mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝箱門樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前盤制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015×2470,2520×3030,3090,3540 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
公告介質(zhì):汽油,公告容積:25立方,實(shí)際容積25.5方,罐體材質(zhì):鋁合金國(guó)產(chǎn)5182,上圍板及副梁為鋁型材6061,封頭5.7毫米厚,筒體5.5毫米厚,單倉(cāng)帶泵,可以泵進(jìn)泵出,一套歐標(biāo)系統(tǒng)包含歐標(biāo)罐口2個(gè),一個(gè)海底閥,探桿探座及油氣回收系統(tǒng)帶下裝料1套,海底閥材質(zhì)為國(guó)產(chǎn)鋁合金,1個(gè)卸油箱,1個(gè)工具箱,2個(gè)滅火器桶,鋁合金折疊護(hù)欄,管道都為鋁合金,罐體結(jié)構(gòu)形式:直筒橢圓形罐體,與車架螺栓聯(lián)接。